L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport racconta di una curiosità statistica che rappresenta un record per l'Atalanta in questi anni sotto la guida di Gian Piero Gasperini. La sfida contro il Lecce si è, infatti, conclusa con il 73,77% di possesso palla. Dal 2016 a oggi, da quando cioè il tecnico di Grugliasco siede sulla panchina nerazzurra, è il dato più alto raggiunto dalla Dea in Serie A. Non il più alto in assoluto, però. Contro il Sarajevo, nei preliminari di Europa League giocati il 2 agosto 2018 in Bosnia, l'Atalanta, oltre a vincere 8-0, chiuse con il 74,72% di possesso palla.

Questa la classifica completa:

1- Sarajevo-Atalanta 2/08/2018 (0-8, preliminari di Europa League): 74,72%

2- Atalanta-Lecce 27/04/2025 (1-1, Serie A): 73,77%

3- Atalanta-Chievo 17/03/2019 (1-1, Serie ): 73,54%

4- Atalanta-Udinese 11/12/2016 (1-3, Serie A): 72,72%

5- Atalanta-Olympiakos 17/02/2022 (2-1, Europa League): 72,45%

6- Atalanta-Benevento 12/05/2021 (2-0, Serie A): 71,79%

7- Atalanta-Roma 18/12/2021 (1-4, Serie A): 71,31%

8- Atalanta-Milan 23/05/2021 (0-2, Serie A): 70,22%

Sezione: News / Data: Sab 03 maggio 2025 alle 13:48
Autore: Redazione
vedi letture
Print